
| METAL HAVALANDIRMA NEM RAKORLARI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hammaddesi | : Pirinç MS 58 nikel kaplamali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hammaddesi | : Paslanmaz çelik AISI 303 / 316 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mebran |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O-ring | : Nbr / Epdm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koruma sinifi | : IP 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conta | : Termoplastik vulkanize TPV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baglanti disi PG | : DIN 40430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baglanti disi METRIK | : EN 60423 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sürekli isiya direnci | : -40 °C + 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kisa süreli isiya direnci | : +150 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ÖZELLIK: |
:
*Cihazin içindeki basincin artmasini engeller *Hava sürkülasyonunu saglayarak isi yükselisini engeller *Ortamdaki neme bagli olusabilecek olumsuz etkileri minimuma indirger hatta yok eder *Gaz-hava-buhar gibi elementleri geçirgen olup su-toz geçirmez *Led armatür ve baglanti kutularindaki bagil neme bagli yogunlasma ve buharlasma sorununu ortadar kaldirarak periyodik temizlik maliyetlerini minimuma indirger
* Cihazin Ömrünü uzatir.
|