
| PA6 YARIKLI TIP SPIRAL BORU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hammaddesi | : Polyamid PA6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Renk | : RAL 7031 (Gri) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : RAL 9005 (Siyah) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalisma sicakligi | : -40 °C + 120 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kullanim alanlari | : Mekanik ve ekipman cihaz baglantilarinda makine, matbaa, otomotiv, lokomotiv, tramvay, gemi otomatik makinalari, endüstriyel tesis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| montajlarinda, aydinlatma ve elektrik pano montajlarinda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kullanilmaktadir.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||