Ürün Kodu
|
xKesit
|
Adet
|
Renk
|
Bilgi
|
|||||||
Geçis Klemensleri
|
|||||||||||
HMM.1/GR | 1,5 | 100 | Gri | - | |||||||
HMM.1 (Ex)I | 1,5 | 100 | Mavi | - | |||||||
HMM.2/GR | 2,5 | 80 | Gri | - | |||||||
HMM.2(Ex)I | 2,5 | 80 | Mavi | - | |||||||
HMM.4/GR | 4 | 60 | Gri | - | |||||||
HMM.4(Ex)I | 4 | 60 | Mavi | - | |||||||
HMM.6/GR | 6 | 30 | Gri | - | |||||||
HMM.6(EX)I | 6 | 30 | Mavi | - | |||||||
HMM.10/GR | 10 | 30 | Gri | - | |||||||
HMM.10 (Ex)I | 10 | 30 | Mavi | - | |||||||
HMM.16/GR | 16 | 30 | Gri | - | |||||||
HMM.16 (Ex)I | 16 | 30 | Mavi | - | |||||||
Renkli Geçis Klemensleri
|
|||||||||||
HMM.1/OR | 1,5 | 100 | Turuncu | - | |||||||
HMM.1/YE | 1,5 | 100 | Sari | - | |||||||
HMM.1/RD | 1,5 | 100 | Kirmizi | - | |||||||
HMM.1/WH | 1,5 | 100 | Beyaz | - | |||||||
HMM.1/BK | 1,5 | 100 | Siyah | - | |||||||
HMM.1/GN | 1,5 | 100 | Yesil | - | |||||||
HMM.2/OG | 2,5 | 80 | Turuncu | - | |||||||
HMM.2/YE | 2,5 | 80 | Sari | - | |||||||
HMM.2/RD | 2,5 | 80 | Kirmizi | - | |||||||
HMM.2/WH | 2,5 | 80 | Beyaz | - | |||||||
HMM.2/BK | 2,5 | 80 | Siyah | - | |||||||
HMM.2/GN | 2,5 | 80 | Yesil | - | |||||||
HMM.4/OG | 4 | 60 | Turuncu | - | |||||||
HMM.4/YE | 4 | 60 | Sari | - | |||||||
HMM.4/RD | 4 | 60 | Kirmizi | - | |||||||
HMM.4/WH | 4 | 60 | Beyaz | - | |||||||
HMM.4/BK | 4 | 60 | Turuncu | - | |||||||
HMM.4/GN | 4 | 60 | Sari | - | |||||||
Tek Giris-Çift Çikis Klemensler
|
|||||||||||
HMM.1/1+2/GR | 1,5 | 80 | Gri | - | |||||||
HMM.1/1+2 (Ex)I | 1,5 | 80 | Mavi | - | |||||||
HMM.2/1+2/GR | 2,5 | 80 | Gri | - | |||||||
HMM.2/1+2 (Ex)I | 2,5 | 80 | Mavi | - | |||||||
HMM.4/1+2GR | 4 | 40 | Gri | - | |||||||
HMM.4/1+2 (Ex)I | 4 | 40 | Mavi | - | |||||||
Çift Giris-Çift Çikis Klemensler
|
|||||||||||
HMM.1/2+2/GR | 1,5 | 60 | Gri | - | |||||||
HMM.1/2+2 (Ex) i | 1,5 | 60 | Mavi | - | |||||||
HMM.2/2+2/GR | 2,5 | 60 | Gri | - | |||||||
HMM.2/2+2 (Ex) i | 2,5 | 60 | Mavi | - | |||||||
HMM.4/2+2GR | 4 | 40 | Gri | - | |||||||
HMM.4/2+2 (Ex) i | 4 | 20 | Mavi | - | |||||||
Iki katli klemensler
|
|||||||||||
HMD.1/GR | 1,5 | 50 | Gri | - | |||||||
HMD.1 (Ex)I | 1,5 | 50 | Mavi | - | |||||||
HMD.2N/GR | 2,5 | 40 | Gri | - | |||||||
HMD.2N (Ex)I | 2,5 | 40 | Mavi | - | |||||||
Üç Katli Klemensler
|
|||||||||||
HLD.2/GR | 2,5 | 50 | Gri | - | |||||||
Topraklama Klemensleri
|
|||||||||||
HTE.1 | 1,5 | 80 | Sari-Yesil | - | |||||||
HTE.2 | 2,5 | 80 | Sari-Yesil | - | |||||||
HTE.4 | 4 | 60 | Sari-Yesil | - | |||||||
HTE.6 | 6 | 30 | Sari-Yesil | - | |||||||
HTE.10 | 10 | 30 | Sari-Yesil | - | |||||||
HTE.16 | 16 | 30 | Sari-Yesil | - | |||||||
HTE.1/1+2 | 1,5 | 80 | Sari-Yesil | Tek Giris - Çift Çiki# | |||||||
HTE.2/1+2 | 2,5 | 80 | Sari-Yesil | Tek Giris - Çift Çiki# | |||||||
HTE.4/1+2 | 4 | 40 | Sari-Yesil | Tek Giris - Çift Çiki# | |||||||
HTE.1/2+2 | 1,5 | 60 | Sari-Yesil | Çift Giris - Çift Çik | |||||||
HTE.2/2+2 | 2,5 | 60 | Sari-Yesil | Çift Giris - Çift Çik | |||||||
HTE.4/2+2 | 4 | 40 | Sari-Yesil | Çift Giris - Çift Çik | |||||||
Sigortali Klemensler
|
|||||||||||
HFR.4/M/GR | 4 | 70 | Gri | Sigortali | |||||||
HFR.4/M/GR/C12-48 | 4 | 70 | Gri | 24VDC Ledli – Sigortali | |||||||
HFR.4/M/GR/C115-230 | 4 | 70 | Gri | 230VAC Ledli – Sigortali | |||||||
Biçak Ayirmali Klemensler
|
|||||||||||
HMS.2/GR | 2,5 | 80 | Gri | ||||||||
Soketli Klemensler ve Fisler
|
|||||||||||
HVPC.2/GR | 2,5 | 120 | Gri | 1 Yayli Giris+1 Fis-Soket Giris | |||||||
HVPC.2/GR | 2,5 | 20 | Gri | Birlestirilebilir Tekli Fis (Köprülenebilir) | |||||||
Mini Klemensler
|
|||||||||||
HPP.2/GR | 2,5 | 100 | Gri | - | |||||||
HPP.2(Ex)I | 2,5 | 100 | Mavi | - | |||||||
HP.2/GR | 2,5 | 100 | Gri | Raysiz Montaj | |||||||
HP.2(Ex)I | 2,5 | 100 | Mavi | Raysiz Montaj |