Ürün Kodu
|
xKesit
|
Adet
|
Renk
|
Bilgi
|
|||||||
Geçis Klemensleri
|
|||||||||||
CBC.2/GR | 2,5 | 120 | Gri | - | |||||||
CBC.2(EX)I | 2,5 | 120 | Mavi | - | |||||||
CBC.4/GR | 4 | 100 | Gri | - | |||||||
CBC.4(Ex)I | 4 | 100 | Mavi | - | |||||||
CBC.6/GR | 6 | 100 | Gri | - | |||||||
CBC.6(EX)I | 6 | 100 | Mavi | - | |||||||
CBC.10/GR | 10 | 100 | Gri | - | |||||||
CBC.10(EX)I | 10 | 100 | Mavi | - | |||||||
CBC.16/GR | 16 | 50 | Gri | - | |||||||
CBC.16(EX)I | 16 | 50 | Mavi | - | |||||||
CBC.35/GR | 35 | 50 | Gri | - | |||||||
CBC.35(EX)I | 35 | 50 | Mavi | - | |||||||
Renkli Geçis Klemensleri
|
|||||||||||
CBC.2/OG | 2,5 | 120 | Turuncu | - | |||||||
CBC.2/YE | 2,5 | 120 | Sari | - | |||||||
CBC.2/RD | 2,5 | 120 | Kirmizi | - | |||||||
CBC.2/WH | 2,5 | 120 | Beyaz | - | |||||||
CBC.2/BK | 2,5 | 120 | Siyah | - | |||||||
CBC.2/GN | 2,5 | 120 | Yesil | - | |||||||
CBC.4/OG | 4 | 100 | Turuncu | - | |||||||
CBC.4/YE | 4 | 100 | Sari | - | |||||||
CBC.4/RD | 4 | 100 | Kirmizi | - | |||||||
CBC.4/WH | 4 | 100 | Beyaz | - | |||||||
CBC.4/BK | 4 | 100 | Siyah | - | |||||||
CBC.4/GN | 4 | 100 | Yesil | - | |||||||
CBC.6/OG | 6 | 100 | Turuncu | - | |||||||
CBC.6/YE | 6 | 100 | Sari | - | |||||||
CBC.6/RD | 6 | 100 | Kirmizi | - | |||||||
CBC.6/WH | 6 | 100 | Beyaz | - | |||||||
CBC.6/BK | 6 | 100 | Siyah | - | |||||||
CBC.6/GN | 6 | 100 | Yesil | - | |||||||
CBC.10/OG | 10 | 100 | Turuncu | - | |||||||
CBC.10/YE | 10 | 100 | Sari | - | |||||||
CBC.10/RD | 10 | 100 | Kirmizi | - | |||||||
CBC.10/WH | 10 | 100 | Beyaz | - | |||||||
CBC.10/BK | 10 | 100 | Siyah | - | |||||||
CBC.10/GN | 10 | 100 | Yesil | - | |||||||
Yüksek Akim Klemensleri
|
|||||||||||
CBD.50GR | 50 | 50 | Gri | - | |||||||
CBD.50(Ex)I | 50 | 50 | Mavi | - | |||||||
GPA.95/GR | 95 | 10 | Gri | Alyan Vidali | |||||||
GPA.95(Ex)I | 95 | 10 | Mavi | Alyan Vidali | |||||||
GPA.150/GR | 150 | 8 | Gri | Alyan Vidali | |||||||
GPA.240/GR | 240 | 4 | Gri | Alyan Vidali | |||||||
GPA.70/GR | 70 | 25 | Gri | Alyan Vidali | |||||||
GPA.70(Ex)I | 70 | 25 | Mavi | Alyan Vidali | |||||||
Iki katli klemensler
|
|||||||||||
DBC.2/GR | 2,5 | 120 | Gri | - | |||||||
DBC.2 (Ex)I | 2,5 | 120 | Mavi | - | |||||||
DAS.4/GR | 4 | 120 | Gri | - | |||||||
DAS.4 (Ex)I | 4 | 120 | Mavi | - | |||||||
Üç Katli Klemensler
|
|||||||||||
TLS.2/GR | 2,5 | 200 | Gri | Sensör Klemensi | |||||||
TLD.2/GR | 2,5 | 125 | Gri | Geçis Klemensi | |||||||
TDE.2/GR | 2,5 | 125 | Gri | Alt Kat Toprak Klemens | |||||||
Topraklama Klemensleri
|
|||||||||||
TEO.2 | 2,5 | 75 | Sari-Yesil | - | |||||||
TEO.4 | 4 | 50 | Sari-Yesil | - | |||||||
TEC.6/O | 6 | 45 | Sari-Yesil | - | |||||||
TEC.10/O | 10 | 35 | Sari-Yesil | - | |||||||
TEC.16/O | 16 | 30 | Sari-Yesil | - | |||||||
TEC.35/O | 35 | 15 | Sari-Yesil | - | |||||||
Sigortali Klemensler
|
|||||||||||
SFR.4/GR | 4 | 70 | Gri | Sigortali | |||||||
SFR.4/C24 | 4 | 70 | Bej | 24VDC Ledli – Sigortali | |||||||
SFR.4/C230 | 4 | 70 | Bej | 230VAC Ledli – Sigortali | |||||||
SFR.6/GR | 6 | 50 | Gri | Sigortali | |||||||
FPC10/GR | 10 | 70 | Gri | Sigortali | |||||||
DSF4/GR | 4 | 100 | Gri | Iki Katli – Sigortali | |||||||
CO/5 | 0 | 50 | - | 4mm2 sigortali klemens için iletken | |||||||
Biçak Ayirmali Klemensler
|
|||||||||||
MPS.2/SW/GR | 2,5 | 120 | Gri | ||||||||
MPS.4/GR | 4 | 100 | Gri | ||||||||
DSS.4/GR | 4 | 100 | Gri | ||||||||
Sürgülü Ölçme Ayirma Klemensleri
|
|||||||||||
SCB.6/DD/GR | 6 | 80 | Gri | ||||||||
SCB.10/GR | 10 | 80 | Gri | ||||||||
SCB.6/GR | 6 | 100 | Gri | ||||||||
SCB.10/DD/GR | 10 | 80 | Gri | ||||||||
Mini Klemensler
|
|||||||||||
RN.1/GR | 1,5 | 125 | Gri | - | |||||||
RN.2/GR | 2,5 | 125 | Gri | - | |||||||
RP.4/GR | 4 | 144 | Gri | - | |||||||
TR.4 | 4 | 50 | Sari-Yesil | - | |||||||
TR.2 | 2,5 | 100 | Sari-Yesil | - | |||||||
Sira Klemensler
|
|||||||||||
CAMUT.12/02 | 2,5 | 10 | Beyaz | - | |||||||
CAMUT.12/04 | 4 | 10 | Beyaz | - | |||||||
CAMUT.12/06 | 6 | 10 | Beyaz | - | |||||||
CAMUT.12/10 | 10 | 10 | Beyaz | - | |||||||
CAMUT.12/16 | 16 | 10 | Beyaz | - | |||||||
Cihaz Sira Klemensleri
|
|||||||||||
BPL.4 | 4 | 60 | Bej | 2 kutuplu geçmeli tip | |||||||
TPL.4 | 4 | 40 | Bej | 3 kutuplu geçmeli tip |